您现在的位置:安博官网入口安博中国新手怎么玩>价格监测
廊坊市城区主要生活必需品价格(2026.8.14)
| 廊坊市城区主要生活必需品价格 | ||||||
| 发布单位:廊坊市发改委 采价日期:2026年8月14日 | ||||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 超市 | ||
| 元辰 | 京客隆 | 明珠 | ||||
| 1 | 面 粉 | 元/500克 | 特一 | 2.29 | 2.19 | 2.46 |
| 2 | 粳 米 | 元/500克 | 二级 | 无 | 3.90 | 无 |
| 3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.50 | 2.50 | 2.80 |
| 4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | 159.90 |
| 5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 无 | 无 | 79.90 |
| 6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 无 | 53.90 | 无 |
| 7 | 精瘦肉 | 元/500克 | 鲜猪肉前膀、后座等部位去皮去骨去油脂的纯瘦肉 | 15.99 | 12.80 | 16.80 |
| 8 | 后座肉 | 元/500克 | 鲜猪肉后臀尖和坐臀肉 | 12.99 | 9.90 | 11.80 |
| 9 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 33.99 | 39.80 | 41.80 |
| 10 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 36.80 | 39.90 | 39.80 |
| 11 | 鸡 肉 | 元/500克 | 白条鸡 | 9.99 | 8.90 | 无 |
| 12 | 鸡 蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 普通鸡蛋 | 5.28 | 5.40 | 5.50 |
| 13 | 带 鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 19.99 | 27.40 | 29.90 |
| 14 | 鲤 鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 无 | 9.80 | 11.80 |
| 15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.38 | 0.98 |
| 16 | 圆白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.28 | 无 |
| 17 | 韭 菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.50 | 3.68 | 无 |
| 18 | 青 椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.50 | 3.18 | 2.70 |
| 19 | 黄 瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.50 | 3.38 | 6.50 |
| 20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.99 | 1.99 | 3.90 |
| 21 | 圆茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.58 | 1.98 |
| 22 | 芹 菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.00 | 1.78 | 1.90 |
| 23 | 菠 菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.99 | 5.50 |
| 24 | 菜 花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.68 | 2.40 |
| 25 | 土 豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.58 | 无 |
| 26 | 豆 角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.90 | 6.38 | 4.90 |
| 27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.50 | 2.58 | 2.40 |
| 28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.18 | 0.90 |
| 29 | 蒜 薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.99 | 8.90 | 8.50 |
| 30 | 冬 瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.18 | 1.80 |
| 31 | 洋 葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.20 | 1.99 | 1.98 |
以上价格为市场调节价,仅供消费者参考。 | ||||||

